По общим вопросам:
По коммерческим:
Позвонить сейчас

Векторный анализатор цепей S3604C от 100 кГц до 14 ГГц

SALUKI TECHNOLOGY
Документация
Техническое описание векторного анализатора цепей серии S3604

Технические характеристики
Диапазон частот от 100 кГц до 14 ГГц, разрешение 0,1 Гц
Кол-во измерительных портов
2 (стандарт)
4 (опция)

Динамический диапазон:
2-х портовая модель:
100 кГц – 10 МГц: 102 дБ
10 МГц – 4 ГГц: 132 дБ
4 ГГц – 10 ГГц: 133 дБ
10 ГГц – 14 ГГц: 125 дБ
14 ГГц – 20 ГГц: 124 дБ
20 ГГц – 24 ГГц: 120 дБ
24 ГГц – 26,5 ГГц: 115 дБ

4-х портовая модель:
100 кГц – 10 МГц: 102 дБ
10 МГц – 4 ГГц: 132 дБ
4 ГГц – 10 ГГц: 130 дБ
10 ГГц – 14 ГГц: 120 дБ
14 ГГц – 20 ГГц: 119 дБ
20 ГГц – 24 ГГц: 115 дБ
24 ГГц – 26,5 ГГц: 110 дБ

Выходная мощность
2 порта
100 кГц – 10 МГц: +5 дБм
10 МГц – 4 ГГц: +15 дБм
4 ГГц – 10 ГГц: +15 дБм
10 ГГц – 14 ГГц: +10 дБм
14 ГГц – 20 ГГц: +9 дБм
20 ГГц – 24 ГГц: +6 дБм
24 ГГц – 26,5 ГГц: 0 дБм

4 порта
100 кГц – 10 МГц: +3 дБм
10 МГц – 4 ГГц: +13 дБм
4 ГГц – 10 ГГц: +10 дБм
10 ГГц – 14 ГГц: +4 дБм
14 ГГц – 20 ГГц: +3 дБм
20 ГГц – 24 ГГц: -2 дБм
24 ГГц – 26,5 ГГц: -6 дБм

Частота: 14 ГГц

Серия: S3604